Precısa XB 120A Analitik Terazi 120 Gr /0,0001 Gr
Ürün Açıklaması
| Kapasite | 120 gr | ||
| Hassasiyet | 0,0001 gr/0,1 mg | ||
| Doğrusallık | 0,0002 gr/0,2 mg | ||
| Tekrarlanabilirlik | 0,0001 gr/0,1 mg | ||
| Tartım Alanı | 80mm Dairesel Pan (sürgülü kapaklı cam kabin koruma) | ||
| Ebat W/D/H | 210/340/345 mm | ||
| Kalibrasyon | “SCS” İnternal (Dahili Otomatik) Kalibrasyon | ||
| Ekran | Yeşil Fluorescent HC ekran | ||
| Veri çıkışı | RS232 (RJ45 form) | ||
| *Aksesuarlar | (Opsiyonel) Printer, Yoğunluk Kiti, İlave ekran | ||
|
Diğer Özellikler Tamamı özel alaşım metal gövde, Çevresel etkilere karşı filtreleme, Otomatik dara alma, “SCS” Tam otomatik kalibrasyon, Aşırı yük ve düşük yük uyarısı, Eşit ağırlıklı parça sayımı, Yüzde (%) alma, 14 Değişik birimde tarım, Yoğunluk Hesaplama, Hayvan Tartımı (Dinamik Tartım)… *Opsiyoneldir. |
|||